This browser does not support the video element.
Il separatore di ferro può essere ampiamente applicato nella metallurgia, nell'estrazione mineraria, negli impianti di selezione del carbone, nelle centrali elettriche, nell'industria della ceramica, nell'industria del vetro, nell'industria del cemento, nell'industria dei materiali da costruzione, nell'industria chimica, nell'industria alimentare, nell'industria dei mangimi, nel trattamento dei rifiuti, ecc. Potrebbe rimuovere sostanze ferromagnetiche dai materiali per garantire il funzionamento del frantoio e della smerigliatrice; e migliorare la qualità dei materiali.
Caratteristiche
È applicabile per rimuovere il ferro da diversi tipi di materiali sul nastro trasportatore.
Piccolo volume; leggero; nessun rumore; aumento della bassa temperatura; campo magnetico stabile.
Con una struttura completamente sigillata, può adattarsi a vari ambienti difficili.
Sono disponibili il controllo locale e remoto.
È applicabile per rimuovere il ferro da materiali ad alta temperatura o in ambienti ad alta temperatura.
Parametri tecnici del dispositivo di rimozione del ferro elettromagnetico (scarico automatico) | |||||||||
NO. | Modello | Modello | Tipo | Imposta l'altezza (mm) | Larghezza del trasportatore cintura (mm) | Valutato voltaggio (V) | stato freddo potenza di consumo (KW) | Peso (chilogrammi) | Abbinato armadio elettrico |
1 | MC12-5060L | RCDD-5 | Scarico automatico | 160 | 500 | 110 | 1.03 | 1074 | SSTM-1.5D1-D |
2 | MC12-6070L | RCDD-6 | 170 | 650 | 110 | 1.4 | 1160 | ||
3 | MC12-8090L | RCDD-8 | 250 | 800 | 110 | 2.6 | 1470 | SSTM-3.1D1-D | |
4 | MC12-9010L | RCDD-10 | 260 | 1000 | 110 | 2.9 | 2000 | ||
5 | MC12-110130L | RCDD-12 | 310 | 1200 | 220 | 4.2 | 2700 | SSTM-6.2D1-D | |
6 | MC12-130145L | RCDD-14 | 350 | 1400 | 220 | 5.8 | 4200 | ||
7 | MC12-150175L | RCDD-16 | 410 | 1600 | 220 | 8.2 | 6020 | SSTM-9.3D1-D | |
8 | MC12-165190L | RCDD-18 | 460 | 1800 | 220 | 9.8 | 8260 | SSTM-12D1-D | |
9 | MC12-180210L | RCDD-20 | 510 | 2000 | 220 | 11.6 | 7900 | ||
10 | MC12-230230L | RCDD-22 | 550 | 2200 | 220 | 22.5 | 15500 | SSTM-25D1-D | |
11 | MC12-250250L | RCDD-24 | 570 | 2400 | 220 | 25 | 17500 |
il contenuto è vuoto!