Stato di disponibilità: | |
---|---|
Quantità: | |
MW22
Zhongke
8505901000
La serie MW22 di magneti di sollevamento trova ampia applicazione per la movimentazione di billette, lingotti e tubi in acciaio;
I magneti di sollevamento della serie MW22 sono caratterizzati da doppi poli magnetici appositamente progettati, che consentono al circuito magnetico di penetrare nell'acciaio multistrato e garantiscono sicurezza ed elevata efficienza dei materiali sollevati.
Con queste caratteristiche i prodotti possono essere applicati per movimentare billette, tondi, lingotti e tubi in acciaio.Poiché non è necessario utilizzare manualmente funi metalliche o catene sospese per agganciare e sganciare, l'operazione è sicura e conveniente.
nome del prodotto | Magnete di sollevamento MW22 |
Applicazione | Per la movimentazione di billette, lingotti e tubi in acciaio |
Caratteristica | Permeabilità magnetica profonda |
Parametri tecnici del magnete di sollevamento MW22 | |||
Modello | Dimensione (millimetro) | Corrente (A) | Tensione (V) |
MW22-12085L/2 | 1250*800 | 28 | 220 |
MW22-14090L/2 | 1400*900 | 34 | 220 |
MW22-17065L/2 | 1700*650 | 33 | 220 |
MW22-12595L/2 | 1250*950 | 37 | 220 |
MW22-15095L/2 | 1500*950 | 45 | 220 |
MW22-15090L/2-75 | 1500*900 | 35 | 220 |
La serie MW22 di magneti di sollevamento trova ampia applicazione per la movimentazione di billette, lingotti e tubi in acciaio;
I magneti di sollevamento della serie MW22 sono caratterizzati da doppi poli magnetici appositamente progettati, che consentono al circuito magnetico di penetrare nell'acciaio multistrato e garantiscono sicurezza ed elevata efficienza dei materiali sollevati.
Con queste caratteristiche i prodotti possono essere applicati per movimentare billette, tondi, lingotti e tubi in acciaio.Poiché non è necessario utilizzare manualmente funi metalliche o catene sospese per agganciare e sganciare, l'operazione è sicura e conveniente.
nome del prodotto | Magnete di sollevamento MW22 |
Applicazione | Per la movimentazione di billette, lingotti e tubi in acciaio |
Caratteristica | Permeabilità magnetica profonda |
Parametri tecnici del magnete di sollevamento MW22 | |||
Modello | Dimensione (millimetro) | Corrente (A) | Tensione (V) |
MW22-12085L/2 | 1250*800 | 28 | 220 |
MW22-14090L/2 | 1400*900 | 34 | 220 |
MW22-17065L/2 | 1700*650 | 33 | 220 |
MW22-12595L/2 | 1250*950 | 37 | 220 |
MW22-15095L/2 | 1500*950 | 45 | 220 |
MW22-15090L/2-75 | 1500*900 | 35 | 220 |
il contenuto è vuoto!