| Stato di disponibilità: | |
|---|---|
| Quantità: | |
Zhongke
Funzione e applicazione
Il sistema di riscaldamento a induzione per paniera può realizzare un accurato controllo della temperatura nel processo di colata continua, raggiungendo così lo scopo di migliorare la qualità del filo di colata continua e ridurre i costi di produzione.
| Scheda dei parametri tecnici del sistema di riscaldamento a induzione paniera | ||||
| No. | Articolo | parametri tecnici | ||
| 1 | Tipo | Struttura con anima in ferro superiore e inferiore separate | ||
| 2 | Metodo di raffreddamento | Metodo di raffreddamento composto di raffreddamento ad aria + raffreddamento ad aerosol | ||
| 3 | Voltaggio | 2400V | ||
| 4 | Potenza | 1200-1600KW | ||
| 5 | Frequenza | Conversione di frequenza regolabile 40~150HZ | ||
| 6 | Fase | Monofase | ||
| 7 | Classe di isolamento | Classe C | ||
| 8 | Peso proprio del corpo dell'induttore | Il peso totale è di circa 4000 kg | ||
Funzione e applicazione
Il sistema di riscaldamento a induzione per paniera può realizzare un accurato controllo della temperatura nel processo di colata continua, raggiungendo così lo scopo di migliorare la qualità del filo di colata continua e ridurre i costi di produzione.
| Scheda dei parametri tecnici del sistema di riscaldamento a induzione paniera | ||||
| No. | Articolo | parametri tecnici | ||
| 1 | Tipo | Struttura con anima in ferro superiore e inferiore separate | ||
| 2 | Metodo di raffreddamento | Metodo di raffreddamento composto di raffreddamento ad aria + raffreddamento ad aerosol | ||
| 3 | Voltaggio | 2400V | ||
| 4 | Potenza | 1200-1600KW | ||
| 5 | Frequenza | Conversione di frequenza regolabile 40~150HZ | ||
| 6 | Fase | Monofase | ||
| 7 | Classe di isolamento | Classe C | ||
| 8 | Peso proprio del corpo dell'induttore | Il peso totale è di circa 4000 kg | ||
il contenuto è vuoto!